Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Dünya'da en çok tüketilen yağ çeşidi olan ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Profesyonel mutfaklara özel kızartmalık ayçiçek yağı.. Salat profesyonel ile kızartmalarda üstün performans, yemeklerde üstün lezzet.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902244 | 8699960904200 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
1 lt Pet Şişe | 8699960902107 | 08699960902107 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902206 | 08699960902206 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
3 lt Pet Şişe | 8699960902305 | 08699960902305 | 258x385x338 | 6 | 40 | Kare | 17411 |
4 lt Pet Şişe | 8699960902404 | 08699960902404 | 155x459x324 | 3 | 52 | Kubbeli | 11576 |
4.5 lt Pet Şişe | 8699960902459 | 08699960902459 | 155x459x353 | 3 | 40 | Kubbeli | 12950 |
5 lt Pet Kavanoz | 8699960902602 | 08699960902602 | 183x547x263 | 3 | 40 | Kavanoz | 14494 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902558 | 08699960902558 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902503 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
10 lt Teneke | 8699960902701 | - | - | 1 | 96 | Teneke | - |
18 lt Teneke | 8699960902800 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
8 lt Teneke | - | - | - | - | - | Teneke | - |
Bol miktarda A, D, E ve K vitaminleri ile Omega6 ve Omega9 yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri, çocukların normal gelişimi için gereklidir.
E vitamini açısından da en iyi doğal besin kaynaklarından biridir. E vitamini kalp, damar, beyin, sinir fonksiyonlarını düzenler.
Hücrelere zarar veren molekülleri etkisiz hale getirerek bağışıklık sistemine destek verir.
Tansiyonun, kolesterolün ve kan dolaşımının düzenlenmesine katkı sağlar. Kalp krizi ve damar sertliği risklerini azaltır.
Doku hücreleri için önemli yapı taşlarını barındırır, cildi nemlendirir ve gençlik kazandırır.
Karaciğerin korunmasına katkı sağlar.
Ayçiçeği yağı; kızartmalar, sıcak ve soğuk yemeklerin pişirilmesinde, salatalarda ve servis soslarında rahatlıkla kullanılabilir.
Her türlü yemeklerinizde kullanabileceğiniz Ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Mısır, kendine has tadıyla, yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
En özel malzemeler kullanarak hazırlanan Salat Yeni Lezzet Serisi ile sofralarda harikalar yaratın.