Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902220 | 08699960902220 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902572 | 08699960902572 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902527 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902824 | - | - | 1 | 45 | Teneke |
Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902220 | 08699960902220 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902572 | 08699960902572 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902527 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902824 | - | - | 1 | 45 | Teneke |
Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902220 | 08699960902220 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902572 | 08699960902572 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902527 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902824 | - | - | 1 | 45 | Teneke |
Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lt Pet Şişe | 8699960902220 | 08699960902220 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
5 lt Pet Şişe | 8699960902572 | 08699960902572 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902527 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902824 | - | - | 1 | 45 | Teneke |
Kanola bitkisinin içerdiği Linoleik asit (Omega3), diğer yemeklik yağlara oranla daha fazladır. Linoleik asit; merkezi sinir sistemi, göz ve trombositler için gereklidir.
Kolesterol seviyesini dengede tutar ve trigliserid seviyesini düşürür.
Kan hücrelerinin akışkanlığını artırır. Dolayısıyla damar tıkanıklıklarının oluşmasını engelleyerek kalp krizi riskini azaltır.
Bilenen en güçlü antioksidanlardan olan E Vitamini’ni bol miktarda bulundurur. Bu sayede hücre yapısındaki değişikliklere karşı vücudu korur.
Kanser, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
Her türlü yemeklerinizde kullanabileceğiniz Ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Mısır, kendine has tadıyla, yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
En özel malzemeler kullanarak hazırlanan Salat Yeni Lezzet Serisi ile sofralarda harikalar yaratın.