En lezzetli mısır tohumları yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lt Pet Şişe | 8699960902114 | 08699960902114 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902213 | 08699960902213 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
4,5 lt Pet Şişe | - | - | - | - | - | - | - |
5 lt Pet Şişe | 8699960902565 | 08699960902565 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902510 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902817 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
En lezzetli mısır tohumları yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lt Pet Şişe | 8699960902114 | 08699960902114 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902213 | 08699960902213 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
4,5 lt Pet Şişe | - | - | - | - | - | - | - |
5 lt Pet Şişe | 8699960902565 | 08699960902565 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902510 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902817 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
En lezzetli mısır tohumları yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lt Pet Şişe | 8699960902114 | 08699960902114 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902213 | 08699960902213 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
4,5 lt Pet Şişe | - | - | - | - | - | - | - |
5 lt Pet Şişe | 8699960902565 | 08699960902565 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902510 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902817 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
En lezzetli mısır tohumları yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lt Pet Şişe | 8699960902114 | 08699960902114 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902213 | 08699960902213 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
4,5 lt Pet Şişe | - | - | - | - | - | - | - |
5 lt Pet Şişe | 8699960902565 | 08699960902565 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902510 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902817 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
En lezzetli mısır tohumları yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lt Pet Şişe | 8699960902114 | 08699960902114 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902213 | 08699960902213 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
4,5 lt Pet Şişe | - | - | - | - | - | - | - |
5 lt Pet Şişe | 8699960902565 | 08699960902565 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902510 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902817 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
En lezzetli mısır tohumları yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Ambalaj cinsi | Ürün Barkod | Koli Barkod | Koli Ölçüsü | Koli - shrink içi adet | Paletteki toplam koli | Şişe Tipi | Koli Brüt Ağırlık-g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lt Pet Şişe | 8699960902114 | 08699960902114 | 219x290x282 | 12 | 60 | Kare | 11657 |
2 lt Pet Şişe | 8699960902213 | 08699960902213 | 291x291x322 | 9 | 32 | Kare | 17304 |
4,5 lt Pet Şişe | - | - | - | - | - | - | - |
5 lt Pet Şişe | 8699960902565 | 08699960902565 | 151x441x353 | 3 | 52 | Kare | 14359 |
5 lt Teneke | 8699960902510 | - | - | 4 | 44 | Teneke | 19855 |
18 lt Teneke | 8699960902817 | - | - | 1 | 45 | Teneke | - |
Mısır yağı, kolesterol düzeyinin düşürülmesinde etkili bir bileşendir.
Mısır yağı, doymuş yağların yerine yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asidi sunar. Çoklu doymamış yağ asitleri, kan kolesterol düzeyini düşürür.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de mısır özü yağının kalp hastalıkları riskini azaltmadaki faydalarını kabul etmiştir.
Çok sayıdaki çalışma; çoklu doymamış yağ asitlerince zengin diyetin, kan basıncı yüksek bireylerde yüksek kan basıncını önemli düzeyde düşürücü etki gösterdiğini de ortaya koymuştur. Bu çalışmaların çoğunda mısır özü yağı kullanılmıştır.
Mısır yağının yer aldığı diyetlerin, yüksek kan basıncına (ılımlı hipertansiyon) sahip kadınların %5’inde ve erkeklerin %12’sinde kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir.
Mısır yağı, iki esansiyel yağ asidinden biri olan, büyüme ve sağlıklı bir cilt ve saç kalitesi için gereken linoleik asitçe zengin bir kaynaktır.
Mısır yağı, antioksidan olarak görev yapan tokoferoller için mükemmel bir kaynak olarak kabul edilmektedir. E vitamini için de iyi bir kaynak sağlar.
Her türlü yemeklerinizde kullanabileceğiniz Ayçiçek yağı, Salat saflığıyla sofralarınızda.
Mısır, kendine has tadıyla, yemeklerinize ayrı bir lezzet katacak.
Düşük doymuş yağ oranı ile sağlıklı yaşam için gerçek bir dost.
En özel malzemeler kullanarak hazırlanan Salat Yeni Lezzet Serisi ile sofralarda harikalar yaratın.